![]() ![]() ![]() |
Roztwory robocze: Metoda opryskowa: Metoda pianowa: | 0,5 - 1,5% 3 - 5% |
Roztwory robocze: Metoda opryskowa: Metoda opryskowa z inżektorem dozującym TRANSLAV: Pianownica: | 0,5 - 4 % (zależne od twardości wody) 2,5 - 5 % (zależne od twardości wody) od 20 % (zależne od modelu pianownicy) |
Roztwory robocze: Metoda opryskowa: Pianownica: | 3 - 4 % (zależne od twardości wody) od 20 % (zależne od modelu pianownicy) |
Roztwory robocze: Metoda opryskowa: | 5 - 10% (zależne od twardości wody i rodzaju zabrudzenia) |
Roztwory robocze: Wiaderko Pianownica | 0,1 - 1% (zależne od twardości wody) od 10% (zależne od modelu pianownicy) |
Roztwory robocze: Metoda opryskowa Metoda pianowa | 3 - 5% od 20% |
Roztwory robocze: Metoda opryskowa Pianownica | 3 - 4% (zależne od twardości wody) od 20% (zależne od modelu pianownicy) |
Właściwości: Stężenie Kolor Zapach pH przy 10 g/l Opakowania | 3 do 5 % Zielony zielone jabłko 11,7 +/- 0,4 Beczka 220 l Ciemny niebieski 240 kg Zbiornik 1000 l 1150 kg |
![]() ![]() ![]() |
Roztwory robocze: Stężenie Stężenie | 5 - 7% w wodzie w fazie mycia - czas kontaktu 2 - 5 minut 15 - 25% w wodzie w czasie oczyszczania - czas kontaktu : 10 - 30 minut |
Roztwory robocze: Metoda opryskowa Głowica | 10 - 25% (zależne od twardości wody i rodzaju zabrudzenia) 2 - 5% |
Roztwory robocze: Stężenie Stężenie | 10 - 30% (odkamieniacz, usuwanie cementu, betonu) 5 - 10 % (likwidacja śladów rdzy) |
Roztwory robocze: Stężenie Stężenie | 10 - 30% (likwidacja śladów rdzy) |
Roztwory robocze: Metoda opryskowa Głowica | 5 - 25% (zależne od twardości wody i rodzaju zabrudzenia) 2 - 5% |
![]() ![]() ![]() |
Roztwory robocze: Metoda opryskowa: Mycie ręczne: | 3 - 10% 0,5 - 2% |
Roztwory robocze: metoda mopa/oprysku/maszyny: | 0,2 – 5%: |
Roztwory robocze: metoda mopa/oprysku/maszyny: | 0,2 - 5%: |
![]() ![]() ![]() |
Roztwory robocze: Stężenie: | od 5% |
Roztwory robocze: Stężenie: | 2-5% w wodzie wodociagowej |
Roztwory robocze: Stężenie: | 20 - 30% |
Roztwory robocze: Stężenie: | 4 - 6% (rozpylić, spłukiwac pod wysokim ciśnieniem) |
Roztwory robocze: Stężenie: | od 1% |
Roztwory robocze: Stężenie: | 0,01% |
Bazując na ponad dwudziestopięcioletnim doś- wiadczeniu w produkcji chemii przemysłowej, pod marką BS CAR® oferujemy wysokiej klasy rozwiązania w dziedzinie zapewnienia czystości dla najbardziej wymagających klientów branży samochodowej. |
Stężenie: | 0,5% - 3,0% |
Stężenie: | 0,1% - 0,2% |
Stężenie: | 3,0% - 7,0% |
Stężenie: | 5,0% - 10,0% |
Stężenie: | 0,1% - 0,5% |
Stężenie: | 1% - 5% |
Stężenie: | 1% - 5% |
Stężenie: | 2% - 5% |
Stężenie: | 1% - 5% |
Stężenie: | Gotowy do użycia |
Stężenie: | Gotowy do użycia |
Stężenie: | Gotowy do użycia |
Stężenie: | 1,0% - 4,0% |
Stężenie: | Gotowy do użycia |
Stężenie: | Gotowy do użycia |
Stężenie: | 5,0% - 10% |
Stężenie: | 1,0% - 4,0% |